<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>GŁUBCZYCE 01.D - DOJAZD Z GŁOGÓWKA</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.353486" lon="17.864185">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353503" lon="17.864086">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353566" lon="17.863727">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353532" lon="17.863709">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353486" lon="17.863682">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353056" lon="17.863476">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353017" lon="17.863449">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353074" lon="17.863107">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353085" lon="17.863063">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352907" lon="17.862973">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352632" lon="17.862837">
				<ele>219.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352558" lon="17.862784">
				<ele>219.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352484" lon="17.862650">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352484" lon="17.862344">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352547" lon="17.861948">
				<ele>213.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352563" lon="17.861832">
				<ele>213.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352626" lon="17.861409">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352655" lon="17.861275">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352673" lon="17.861166">
				<ele>218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352649" lon="17.861158">
				<ele>218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352644" lon="17.861158">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352649" lon="17.861140">
				<ele>218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352644" lon="17.861122">
				<ele>218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352626" lon="17.861113">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352626" lon="17.861103">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352638" lon="17.861069">
				<ele>218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352644" lon="17.861032">
				<ele>218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352644" lon="17.861023">
				<ele>218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352547" lon="17.860979">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352311" lon="17.860862">
				<ele>212.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351916" lon="17.860646">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351881" lon="17.860610">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351864" lon="17.860601">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351807" lon="17.860529">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351796" lon="17.860503">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351853" lon="17.859792">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351870" lon="17.859558">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351830" lon="17.859550">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351864" lon="17.859145">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351881" lon="17.859065">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351893" lon="17.858993">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351910" lon="17.858921">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351939" lon="17.858849">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351962" lon="17.858795">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351990" lon="17.858750">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352025" lon="17.858696">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352070" lon="17.858642">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352145" lon="17.858579">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352374" lon="17.858382">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352403" lon="17.858355">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352432" lon="17.858329">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352455" lon="17.858274">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352478" lon="17.858212">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352506" lon="17.858130">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352558" lon="17.857897">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352649" lon="17.857501">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352713" lon="17.857232">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352764" lon="17.857088">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352815" lon="17.856962">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352919" lon="17.856738">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352976" lon="17.856576">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353017" lon="17.856469">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353074" lon="17.856308">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353102" lon="17.856226">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353131" lon="17.856100">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353159" lon="17.855966">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353177" lon="17.855832">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353263" lon="17.855166">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353280" lon="17.854977">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353297" lon="17.854780">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353320" lon="17.854528">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353337" lon="17.854241">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353349" lon="17.853971">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353355" lon="17.853792">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353355" lon="17.853513">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353355" lon="17.853172">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353349" lon="17.852939">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353343" lon="17.852732">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353326" lon="17.852507">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353308" lon="17.852247">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353292" lon="17.852121">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353022" lon="17.850144">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352878" lon="17.849201">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352850" lon="17.848985">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352821" lon="17.848797">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352632" lon="17.847486">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352604" lon="17.847287">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352592" lon="17.847180">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352581" lon="17.847108">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352575" lon="17.847018">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352563" lon="17.846893">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352558" lon="17.846713">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352552" lon="17.846507">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352558" lon="17.846390">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352140" lon="17.846381">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352093" lon="17.846417">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352030" lon="17.846480">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351521" lon="17.846570">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351458" lon="17.846578">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351411" lon="17.846587">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.349778" lon="17.846794">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.349778" lon="17.846794">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.348236" lon="17.846991">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.348138" lon="17.847010">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.348110" lon="17.846174">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.348104" lon="17.845815">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.348104" lon="17.845366">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.348494" lon="17.841710">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.348419" lon="17.841593">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347806" lon="17.840704">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.345742" lon="17.836742">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.345467" lon="17.836184">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.344922" lon="17.835089">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.344699" lon="17.834720">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.344424" lon="17.834415">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.343902" lon="17.834073">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.343271" lon="17.833760">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.343094" lon="17.833580">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.342297" lon="17.832781">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.341884" lon="17.832276">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.341448" lon="17.831676">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.341282" lon="17.831513">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.340554" lon="17.830984">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.340290" lon="17.830813">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.340066" lon="17.830731">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.339665" lon="17.830561">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.339172" lon="17.830076">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.338622" lon="17.829555">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.338346" lon="17.829276">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.337647" lon="17.828557">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.337401" lon="17.828226">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.337246" lon="17.827983">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.337165" lon="17.827857">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.337033" lon="17.827678">
				<ele>210.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.336288" lon="17.826680">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.335783" lon="17.825962">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.335709" lon="17.825810">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.335657" lon="17.825666">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.335612" lon="17.825513">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.335497" lon="17.825037">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.335491" lon="17.824920">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.335428" lon="17.824156">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.335296" lon="17.823402">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.335193" lon="17.823016">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.334987" lon="17.822620">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.334740" lon="17.822144">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.334648" lon="17.821974">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.334430" lon="17.821605">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.334224" lon="17.821110">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.334149" lon="17.820949">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.333909" lon="17.820303">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.333616" lon="17.819441">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.333479" lon="17.819072">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.333392" lon="17.818848">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.332991" lon="17.818074">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.332659" lon="17.817428">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.332252" lon="17.816665">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.331529" lon="17.815307">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.330961" lon="17.814428">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.330829" lon="17.814230">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.330176" lon="17.813296">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.329740" lon="17.812694">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.328163" lon="17.810565">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.327744" lon="17.810017">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.326976" lon="17.809020">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.325628" lon="17.807204">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.325462" lon="17.806980">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.324974" lon="17.806199">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.324705" lon="17.805462">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.324613" lon="17.805139">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.324171" lon="17.803531">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323959" lon="17.802579">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323815" lon="17.801780">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323747" lon="17.801528">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323678" lon="17.801367">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323620" lon="17.801321">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323529" lon="17.801277">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323494" lon="17.801294">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323374" lon="17.801338">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323294" lon="17.801384">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323150" lon="17.801456">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.323013" lon="17.801447">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.322910" lon="17.801357">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.322393" lon="17.800422">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.321820" lon="17.799380">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.320839" lon="17.796856">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.320627" lon="17.796461">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.319772" lon="17.795562">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.319336" lon="17.795006">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.319262" lon="17.794862">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.318355" lon="17.793164">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.317294" lon="17.791117">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.316675" lon="17.789912">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.316411" lon="17.789338">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.316250" lon="17.788880">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.315952" lon="17.787388">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.315768" lon="17.786419">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.315602" lon="17.785367">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.315482" lon="17.784280">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.315355" lon="17.783103">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.315350" lon="17.782609">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.315344" lon="17.782106">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.315309" lon="17.781774">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.315017" lon="17.781343">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.314684" lon="17.780750">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.314420" lon="17.780301">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.314208" lon="17.779941">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.313726" lon="17.778971">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.313594" lon="17.778719">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.313394" lon="17.778144">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.313347" lon="17.777992">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.313221" lon="17.777597">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.313038" lon="17.777094">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.313009" lon="17.777004">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312900" lon="17.776788">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312797" lon="17.776591">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312728" lon="17.776482">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312665" lon="17.776375">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312378" lon="17.775853">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312350" lon="17.775790">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312321" lon="17.775737">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312281" lon="17.775639">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312252" lon="17.775603">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312189" lon="17.775521">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312171" lon="17.775486">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312171" lon="17.775450">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312166" lon="17.775423">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312155" lon="17.775387">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312143" lon="17.775360">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312126" lon="17.775342">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312103" lon="17.775324">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312079" lon="17.775324">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312063" lon="17.775333">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312045" lon="17.775342">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312028" lon="17.775360">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312011" lon="17.775377">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312000" lon="17.775404">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311994" lon="17.775440">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311994" lon="17.775467">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312000" lon="17.775503">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311976" lon="17.775540">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311959" lon="17.775566">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311948" lon="17.775584">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311908" lon="17.775656">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311873" lon="17.775674">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311477" lon="17.775819">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311001" lon="17.775970">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.310720" lon="17.776115">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.310170" lon="17.776446">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.310043" lon="17.776536">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309963" lon="17.776591">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309912" lon="17.776645">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309860" lon="17.776698">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309820" lon="17.776752">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309791" lon="17.776806">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309751" lon="17.776878">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309699" lon="17.777031">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309653" lon="17.777228">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309625" lon="17.777381">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309607" lon="17.777516">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309584" lon="17.777695">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309561" lon="17.777866">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309515" lon="17.778243">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309475" lon="17.778566">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309429" lon="17.778908">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309389" lon="17.779232">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309349" lon="17.779448">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309297" lon="17.779690">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309240" lon="17.779905">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308798" lon="17.781352">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308747" lon="17.781558">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308747" lon="17.781558">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308655" lon="17.781918">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308621" lon="17.782079">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308546" lon="17.782519">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308489" lon="17.782977">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308454" lon="17.783346">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308402" lon="17.784145">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308362" lon="17.784693">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308299" lon="17.785385">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308253" lon="17.785790">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308161" lon="17.786239">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308139" lon="17.786409">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308076" lon="17.786616">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.307972" lon="17.786885">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.307863" lon="17.787128">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.307829" lon="17.787199">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.307490" lon="17.787972">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.306956" lon="17.788736">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.306320" lon="17.789266">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.306114" lon="17.789446">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.305775" lon="17.789786">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.305092" lon="17.790614">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.304260" lon="17.791754">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.303657" lon="17.792554">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.303354" lon="17.793084">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.303176" lon="17.793514">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.302957" lon="17.794422">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.302843" lon="17.795581">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.302671" lon="17.797252">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.302349" lon="17.800359">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.302108" lon="17.802732">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
