<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>GŁUBCZYCE 01.C - OBJAZD KLISINO - SZONÓW</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.304776" lon="17.815209">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.304770" lon="17.815120">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.305029" lon="17.815326">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.305235" lon="17.815407">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.305591" lon="17.815506">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.305815" lon="17.815623">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.306291" lon="17.816135">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.307043" lon="17.815766">
				<ele>213.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.307341" lon="17.815667">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.307479" lon="17.815667">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.307548" lon="17.815703">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308334" lon="17.816197">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308574" lon="17.816323">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.308827" lon="17.816395">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309010" lon="17.816359">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309504" lon="17.816108">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309705" lon="17.816026">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.310066" lon="17.815910">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.310508" lon="17.815766">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311764" lon="17.815443">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311982" lon="17.815416">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312137" lon="17.815460">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312281" lon="17.815487">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312395" lon="17.815479">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312492" lon="17.815389">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312676" lon="17.816072">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312843" lon="17.816871">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312906" lon="17.817311">
				<ele>213.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312940" lon="17.817661">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312940" lon="17.817661">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312986" lon="17.818183">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312992" lon="17.818488">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.313290" lon="17.819288">
				<ele>213.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.313927" lon="17.820770">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.315022" lon="17.823231">
				<ele>210.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.314369" lon="17.823976">
				<ele>211.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.314369" lon="17.823976">
				<ele>211.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.313715" lon="17.824714">
				<ele>212.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312613" lon="17.826087">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312286" lon="17.826420">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.312045" lon="17.826735">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.311185" lon="17.827731">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.310835" lon="17.828190">
				<ele>210.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.310146" lon="17.828926">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309899" lon="17.829240">
				<ele>225.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.309034" lon="17.830301">
				<ele>213.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.307599" lon="17.831980">
				<ele>210.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.307014" lon="17.832691">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.306268" lon="17.833597">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.305941" lon="17.833984">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.305832" lon="17.834092">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.305763" lon="17.834092">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.305735" lon="17.834182">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

