<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>GŁUBCZYCE 01.B - DOJAZD NAD WILCZE STAWY</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.234692" lon="17.770616">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234847" lon="17.770689">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.235876" lon="17.771622">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.236013" lon="17.771739">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.236709" lon="17.772387">
				<ele>293.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.238128" lon="17.773689">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.238944" lon="17.774425">
				<ele>292.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.239151" lon="17.774614">
				<ele>291.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.239369" lon="17.774713">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.239662" lon="17.774704">
				<ele>286.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.239921" lon="17.774632">
				<ele>286.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.240191" lon="17.774444">
				<ele>288.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.240409" lon="17.774362">
				<ele>289.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.240536" lon="17.774389">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.240645" lon="17.774408">
				<ele>292.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.240920" lon="17.774597">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241116" lon="17.774893">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241219" lon="17.775243">
				<ele>291.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241294" lon="17.775540">
				<ele>288.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241311" lon="17.775639">
				<ele>288.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241518" lon="17.776545">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241587" lon="17.776752">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241661" lon="17.776887">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241840" lon="17.777085">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241908" lon="17.777148">
				<ele>291.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.242397" lon="17.777605">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.243092" lon="17.778243">
				<ele>291.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.244678" lon="17.779717">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.247521" lon="17.782322">
				<ele>281.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.248343" lon="17.783094">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.248343" lon="17.783094">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.249664" lon="17.784335">
				<ele>271.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.251381" lon="17.775827">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.251657" lon="17.775819">
				<ele>254.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.252001" lon="17.775800">
				<ele>250.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.252438" lon="17.775809">
				<ele>249.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.252507" lon="17.775899">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.252565" lon="17.775872">
				<ele>254.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

