Protokoły obwodowych komisji wyborczych - Rada Miejska i Burmistrz
Obwód nr 1-RDA 1 (PDF | 97,09KB)
Obwód nr 1-RDA 2 (PDF | 96,61KB)
Obwód nr 1-WBP (PDF | 121,80KB)
Obwód nr 2 -RDA 3 (PDF | 96,85KB)
Obwód nr 2 -RDA 4 (PDF | 97,05KB)
Obwód nr 2 -WBP (PDF | 122,44KB)
Obwód nr 3 -RDA 5 (PDF | 97,08KB)
Obwód nr 3 -WBP (PDF | 123,39KB)
Obwód nr 4 -RDA 6 (PDF | 96,61KB)
Obwód nr 4 -WBP (PDF | 122,41KB)
Obwód nr 5 -RDA 7 (PDF | 97,05KB)
Obwód nr 5 -WBP (PDF | 122,02KB)
Obwód nr 6 -RDA 8 (PDF | 96,60KB)
Obwód nr 6 -WBP (PDF | 121,83KB)
Obwód nr 7 -RDA 9 (PDF | 97,11KB)
Obwód nr 7 -WBP (PDF | 122,39KB)
Obwód nr 8 -RDA 10 (PDF | 97,94KB)
Obwód nr 8 -RDA 11 (PDF | 97,28KB)
Obwód nr 8 -WBP (PDF | 121,63KB)
Obwód nr 9 -RDA 12 (PDF | 97,38KB)
Obwód nr 9 -WBP (PDF | 121,49KB)
Obwód nr 10 -RDA 12 (PDF | 97,01KB)
Obwód nr 10 -WBP (PDF | 122,13KB)
Obwód nr 11 -RDA 13 (PDF | 98,18KB)
Obwód nr 11 -WBP (PDF | 122,57KB)
Obwód nr 12 -RDA 14 (PDF | 96,82KB)
Obwód nr 12 -WBP (PDF | 121,84KB)
Obwód nr 13 -RDA 15 (PDF | 96,93KB)
Obwód nr 13 -WBP (PDF | 121,84KB)
Obwód nr 14 -RDA 16 (PDF | 99,10KB)
Obwód nr 14 -WBP (PDF | 122,65KB)
Obwód nr 15 -RDA 16 (PDF | 98,55KB)
Obwód nr 15 -WBP (PDF | 121,13KB)
Obwód nr 16 -RDA 17 (PDF | 96,58KB)
Obwód nr 16 -WBP (PDF | 122,76KB)
Obwód nr 17 -RDA 18 (PDF | 96,32KB)
Obwód nr 17 -WBP (PDF | 122,06KB)
Obwód nr 18 -RDA 19 (PDF | 96,67KB)
Obwód nr 18 -WBP (PDF | 121,72KB)
Obwód nr 19 -RDA 20 (PDF | 96,23KB)
Obwód nr 19 -WBP (PDF | 122,09KB)
Obwód nr 20 -RDA 21 (PDF | 96,58KB)
Obwód nr 20 -WBP (PDF | 123,08KB)
Obwód nr 21 -RDA 19 (PDF | 96,77KB)
Obwód nr 21 -WBP (PDF | 122,28KB)
Obwód nr 22 -RDA 17 (PDF | 96,58KB)
Obwód nr 22 -WBP (PDF | 122,58KB)
Obwód nr 23 -RDA 1 (PDF | 96,23KB)
Obwód nr 23 -WBP (PDF | 121,97KB)
Obwód nr 24 -RDA 5 (PDF | 96,55KB)
Obwód nr 24 -WBP (PDF | 121,82KB)
Protokoły do rady powiatu: http://powiatglubczycki.pl/1738/1480/wybory-samorzadowe-2014.html